 
                | 配套教材: | 2025年《初级会计实务》 | 年 份: | 2023年12月第1版 | 
| 出版社: | 2025年初级会计实务 | 总课时: | 72/个 | 
| 作 者: | 中国财经出版传媒集团经济科学出版社等 | ||
| 类 型: | 初级会计资格考试 | ||
| 价格: | 13元 | 
本软件是为《初级会计实务》教材量身定做的配套、按章节的同步练习系统。内含习题紧扣教学大纲要求, 难易适中,题型多样,题量丰富;软件自动评分与答案解析,学生可以轻松掌握与巩固所学知识。
| 课时 | 课时名称 | 
| 1 | 第一章 总论 | 
| 2 | 第一节 会计基本理论 | 
| 3 | 第二节 会计人员职业道德规范 | 
| 4 | 第三节 会计准则制度体系概述 | 
| 5 | 第二章 会计基础 | 
| 6 | 第一节 会计要素与会计等式 | 
| 7 | 第二节 会计科目与账户 | 
| 8 | 第三节 借贷记账法 | 
| 9 | 第四节 会计凭证和会计账簿 | 
| 10 | 第五节 账务处理程序 | 
| 11 | 第六节 财产清查 | 
| 12 | 第七节 会计信息化 | 
| 13 | 第三章 资产 | 
| 14 | 第一节 货币资金 | 
| 15 | 第二节 交易性金融资产 | 
| 16 | 第三节 应收及预付款项 | 
| 17 | 第四节 存货 | 
| 18 | 第五节 长期股权投资 | 
| 19 | 第六节 投资性房地产 | 
| 20 | 第七节 固定资产 | 
| 21 | 第八节 无形资产 | 
| 22 | 第九节 长期待摊费用 | 
| 23 | 第四章 负债 | 
| 24 | 第一节 短期借款 | 
| 25 | 第二节 应付及预收款项 | 
| 26 | 第三节 应付职工薪酬 | 
| 27 | 第四节 应交税费 | 
| 28 | 第五节 应付股利及其他应付款 | 
| 29 | 第六节 长期借款 | 
| 30 | 第七节 应付债券及长期应付款 | 
| 31 | 第五章 所有者权益 | 
| 32 | 第一节 所有者权益 | 
| 33 | 第二节 实收资本(或股本) | 
| 34 | 第三节 其他权益工具 | 
| 35 | 第四节 资本公积 | 
| 36 | 第五节 其他综合收益 | 
| 37 | 第六节 留存收益 | 
| 38 | 第六章 收入 | 
| 39 | 第一节 收入的概述 | 
| 40 | 第二节 收入的确认 | 
| 41 | 第三节 收入的计量 | 
| 42 | 第四节 合同成本 | 
| 43 | 第五节 特定交易的会计处理 | 
| 44 | 第七章 费用 | 
| 45 | 第一节 费用的概述 | 
| 46 | 第二节 营业成本 | 
| 47 | 第三节 税金及附加 | 
| 48 | 第四节 期间费用 | 
| 49 | 第八章 利润 | 
| 50 | 第一节 利润的概述 | 
| 51 | 第二节 营业外收入 | 
| 52 | 第三节 营业外支出 | 
| 53 | 第四节 所得税费用 | 
| 54 | 第五节 本年利润 | 
| 55 | 第九章 财务报告 | 
| 56 | 第一节 财务报告的概述 | 
| 57 | 第二节 资产负债表 | 
| 58 | 第三节 利润表 | 
| 59 | 第四节 现金流量表 | 
| 60 | 第五节 所有者权益变动表 | 
| 61 | 第六节 会计报表附注 | 
| 62 | 第十章 产品成本核算 | 
| 63 | 第一节 成本核算的概述 | 
| 64 | 第二节 产品成本的归集和分配 | 
| 65 | 第三节 产品成本计算方法 | 
| 66 | 第十一章 政府会计基础 | 
| 67 | 第一节 政府会计要素与核算模式 | 
| 68 | 第二节 行政事业单位常见业务的会计核算 | 
| 69 | 第三节 政府决算报告和财务报告 | 
